■ 접지단자함
노출함(접지단자 100”) SUS/STEEL SIZE m/m
규 격 |
No. | 케이블사이즈 | 박스사이즈 | No. | 케이블 사이즈 | 박스사이즈 |
1CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 200x300x100 | 6CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 500x400x100 |
2CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 200x300x100 | 7CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 600x400x100 |
3CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 300x300x100 | 8CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 600x400x100 |
4CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 300x300x100 | 9CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 700x400x100 |
5CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 400x400x100 | 10CCT | 35SQ~70SQ(95SQ) | 700x300x100 |
※ 사전통보없이 규격 변동이 가능합니다.
■ 접지단자대
① U단자 (10P) ② U단자 (5P) ③ 동접지단자 (10P) ④ 동접지단자 (5P)
※ 사전통보없이 규격 변동이 가능합니다.